Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 34.66 -5.92 18:09:43
AEFES 184.00 -4.76 18:09:24
AGHOL 291.25 -3.96 18:08:32
AGROT 11.75 -2.49 18:08:23
AKBNK 53.90 -2.97 18:09:59
AKFGY 1.81 -4.23 18:09:34
AKFYE 16.98 -1.68 18:09:59
AKSA 8.10 -2.41 18:09:54
AKSEN 33.90 -5.20 18:09:54
ALARK 82.70 -2.42 18:09:46
ALFAS 46.84 -4.99 18:08:03
ALTNY 86.60 0.46 18:09:42
ANSGR 77.90 -3.83 18:08:57
ARCLK 136.30 -2.71 18:09:59
ARDYZ 29.60 -1.33 18:08:47
ASELS 55.35 -1.34 18:09:53
ASTOR 65.25 -2.32 18:09:52
BERA 12.40 -4.17 18:09:51
BIMAS 468.25 0.48 18:09:52
BINHO 277.00 -4.40 18:08:04
BJKAS 4.73 -3.86 18:09:38
BRSAN 401.00 -4.07 18:09:57
BRYAT 1.702.00 -3.13 18:09:39
BTCIM 147.60 -4.53 18:08:55
CANTE 1.41 -3.42 18:09:42
CCOLA 48.60 -4.42 18:09:58
CIMSA 30.52 -2.99 18:09:19
CLEBI 1.665.00 -4.69 18:09:29
CWENE 153.10 -4.37 18:08:01
DOAS 206.40 -1.39 18:09:52
DOHOL 12.62 -3.30 18:09:53
ECILC 37.26 -3.47 18:09:41
EGEEN 8.992.50 -2.97 18:09:15
EKGYO 9.47 -1.25 18:09:54
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 226.60 -0.18 18:05:13
ENJSA 52.75 -1.59 18:09:17
ENKAI 42.60 -4.87 18:09:54
EREGL 48.28 -1.31 18:09:59
EUPWR 25.88 -4.64 18:09:24
FENER 100.20 -0.69 18:09:40
FROTO 907.00 -3.30 18:09:42
GARAN 116.50 -2.43 18:09:58
GESAN 37.92 -3.27 18:09:57
GOLTS 345.75 -4.55 18:09:55
GUBRF 172.50 -6.50 18:09:57
HALKB 15.66 -0.76 18:09:51
HEKTS 3.67 -5.41 18:09:53
ISCTR 12.36 -0.80 18:09:59
ISMEN 31.34 -2.49 18:09:27
KARSN 14.18 -3.34 18:09:55
KCAER 34.60 -4.26 18:09:55
KCHOL 172.40 -1.54 18:09:58
KLSER 32.14 -4.69 18:09:59
KONTR 37.80 -3.32 18:09:45
KONYA 5.820.00 -4.82 18:09:57
KOZAA 56.20 -3.10 18:09:40
KOZAL 19.40 -2.95 18:09:59
KRDMD 26.68 0.60 18:09:58
KTLEV 46.86 -3.18 18:09:46
LMKDC 20.38 -3.50 18:09:45
MAVI 78.70 -3.14 18:09:55
MGROS 418.25 -2.51 18:09:35
MIATK 36.74 -2.65 18:09:49
MPARK 289.25 -1.28 18:09:53
OBAMS 37.30 -4.80 18:09:32
ODAS 5.63 -2.43 18:09:41
OTKAR 451.50 -2.43 18:08:26
OYAKC 57.50 -3.85 18:09:52
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 75.45 5.75 18:09:58
PEKGY 3.98 -2.69 18:09:49
PETKM 18.90 -1.46 18:09:57
PGSUS 223.20 -0.84 18:09:58
REEDR 20.02 -2.53 18:09:58
RGYAS 101.50 -1.55 18:09:50
SAHOL 87.35 -1.08 18:09:42
SASA 3.80 -3.31 18:09:59
SISE 37.66 -0.32 18:09:59
SKBNK 3.91 -3.22 18:09:51
SMRTG 33.32 -4.53 18:09:43
SOKM 42.50 -4.75 18:09:57
TABGD 136.00 -2.16 18:09:38
TAVHL 210.00 -4.42 18:09:56
TCELL 84.25 0.18 18:09:51
THYAO 257.75 -2.64 18:09:55
TKFEN 64.60 2.95 18:09:49
TMSN 107.50 -2.45 18:09:36
TOASO 185.00 -1.91 18:09:59
TSKB 10.85 -1.36 18:09:59
TTKOM 44.30 -1.99 18:09:58
TTRAK 700.00 2.19 18:09:43
TUKAS 6.44 -2.13 18:09:47
TUPRS 145.50 -1.82 18:09:57
TURSG 11.74 -5.02 18:09:51
ULKER 122.50 -2.78 18:09:38
VAKBN 21.80 0.37 18:09:52
VESBE 17.06 0.24 18:09:44
VESTL 56.60 -1.82 18:09:57
YEOTK 148.70 -4.25 18:09:58
YKBNK 25.44 -0.93 18:09:58
ZOREN 3.89 -1.77 18:09:31

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.